Daiwa 26 Freams LT 4000-CXH
134,99 €
% 150,00 € (10.01% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Informationen zur Produktsicherheit
Daiwa
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Bayern
Daiwa Germany GmbH
gpsr.info@daiwa.de
https://www.daiwa.de
Produktinformationen "Daiwa 26 Freams LT 4000-CXH"
Die Größen 1000S-P bis 2500S-XH werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert. Die Größen 3000-C bis 3000-CXH verfügen über einen T-Shape Kurbelknauf. Die Größen 4000-CP bis 5000-C verfügen über einen TShape
Kurbelknauf L-Size.
LT (Light & Tough)
AIRDRIVE Design
ZAION V® Rollenkörper
MagSealed® Body Konstruktion
5 Kugellager
ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
ATD™ Type-L Bremssystem
ABS® Aluminium-Weitwurfspule
Perfect LS Schnurclip
Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
Aluminiumkurbel
Technologien
AIRDRIVE DESIGN
LT LIGHT & TOUGH
MAGSEALED®
TOUGH DIGIGEAR®
ZAION V
ATD® Type-L
AIR ROTOR®
ABS®
| Artikel-Nr. | Grösse | Kugell. | Schnurf. | Übers. | Einzug | Bremse | Gewicht | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | m/mm | cm | kg | g | ||||
| 10230-100new | 1000S-P | 5 | 100/0.12 | 4.8:1 | 60 | 5.0 | 175 | 138.00 € |
| 10230-200new | 2000S-P | 5 | 150/0.14 | 4.8:1 | 63 | 5.0 | 175 | 138.00 € |
| 10230-201new | 2000S-XH | 5 | 150/0.14 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 175 | 138.00 € |
| 10230-250 |
2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 195 | 140.00 € |
| 10230-251new | 2500S-XH | 5 | 150/0.16 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 190 | 140.00 € |
| 10230-300new | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 200 | 144.00 € |
| 10230-301new | 3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 200 | 144.00 € |
| 10230-400new | 4000-CP | 5 | 150/0.28 | 4.7:1 | 75 | 12.0 | 230 | 150.00 € |
| 10230-401new | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 230 | 150.00 € |
| 10230-402new | 4000-CXH | 5 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 230 | 150.00 € |
| 10230-500new | 5000-C | 5 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 240 | 154.00 € |
Anmelden