Hearty Rise Red Shadow Spin L: 2,31 m # 8 - 38 g
Informationen zur Produktsicherheit
Hearty Rise GmbH
Höhenstraße 26
4112 Rottenegg
Österreich
Burgenland
Hearty Rise GmbH
info@premium-tackle.com
Die Hearty Rise Red Shadow Spin sind verschiedene Modelle aus der Red Shadow Serie der taiwanesischen Edel-Rutenschmiede. Die Serie umfasst diverse Modelle, welche sich für die verschiedensten Techniken und Zielfische eignen. Wie gewohnt, wurden auch bei der Red Shadow Rutenserie nur die hochwertigsten Komponenten ausgewählt, um sie mit modernster Technik miteinander zu verbinden. Das beste Beispiel hierfür ist der hochentwickelte NET-V III Carbon Blank. Dieser Blank zeichnet sich durch eine sehr hohe Sensibilität aus, so bleibt auch der leichteste Zupfer nicht unbemerkt. Zusätzlich bietet er aber auch genügend Kraftreserven, um größeren Räubern die Stirn zu bieten. Diese gute Mischung macht die Hearty Rise Red Shadow Spin zu einem idealen Begleiter am Wasser.
Modell | HYRS01 | Modell | HYRS02 | Modell | HYRS03 | Modell | HYRS04 | Modell | HYRS05 | Modell | HYRSXF50 |
Länge | 2,13 m | Länge | 2,13 m | Länge | 2,13 m | Länge | 2,31 m | Länge | 2,23 m | Länge | 2,10 m |
Wurfgewicht | 4 - 22 g | Wurfgewicht | 6 - 30 g | Wurfgewicht | 8 - 38 g | Wurfgewicht | 8 - 38 g | Wurfgewicht | 9 - 46 g | Wurfgewicht | 1 - 14 g |
Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 |
Transportlänge | 110 cm | Transportlänge | 110 cm | Transportlänge | 110 cm | Transportlänge | 119 cm | Transportlänge | 115 cm | Transportlänge | 109 cm |
Gewicht | 117 g | Gewicht | 122 g | Gewicht | 123 g | Gewicht | 134 g | Gewicht | 125 g | Gewicht | 102 g |
Modell | HYRSD01 | Modell | RSS-802M | Modell | RSS-802H | Modell | HYRSD02 | Modell | RSS-842MH | Modell | HYDRSD03 |
Länge | 2,44 m | Länge | 2,45 m | Länge | 2,45 m | Länge | 2,54 m | Länge | 2,55 m | Länge | 2,70 m |
Wurfgewicht | 9 - 46 g | Wurfgewicht | 7 - 28 g | Wurfgewicht | 14 - 42 g | Wurfgewicht | 8 - 38 g | Wurfgewicht | 8 - 35 g | Wurfgewicht | 15 - 60 g |
Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 | Teile | 2 |
Transportlänge | 125 cm | Transportlänge | 126 cm | Transportlänge | 126 cm | Transportlänge | 131 cm | Transportlänge | 131 cm | Transportlänge | 139 cm |
Gewicht | 143 g | Gewicht | 133 g | Gewicht | 133 g | Gewicht | 144 g | Gewicht | 138 g | Gewicht | 175 g |
Anmelden